Die Mongolei hat ein typisches Kontinentalklima. Das bedeutet kalte Winter und warme Sommer. Das ganze Jahr über kann es abends stark abkühlen, auch in den wärmeren Sommermonaten. Nehmen Sie deshalb immer warme Kleidung mit. In den Frühjahrs- und Herbstmonaten kann es abends ebenfalls sehr kalt werden. In den Bergen der Mongolei, wie zum Beispiel im Altai-Gebirge, ist es kälter als in den tiefer gelegenen Gebieten.
Für die aktuelle Wetterlage schauen Sie auf dieser Website.
Klima-Tabelle (Quelle ANVR)
ULAN BATOR
Monat | Durchschnittstemperatur | Sonne | Regen |
Januar | -22 | nb | 1 |
Februar | -17 | nb | 1 |
März | -6 | nb | 2 |
April | 3 | nb | 2 |
Mai | 11 | nb | 4 |
Juni | 16 | nb | 5 |
<strong/Juli | 18 | nb | 10 |
Augustus | 17 | nb | 8 |
September | 10 | nb | 3 |
Oktober | 2 | nb | 2 |
November | -11 | nb | 2 |
Dezember | -19 | nb | 1 |
ALTAI
Monat | Durchschnittstemperatur | Sonne | Regen |
Januar | -17 | nb | nb |
Februar | -14 | nb | nb |
März | -6 | nb | nb |
April | -1 | nb | nb |
Mai | 8 | nb | nb |
Juni | 14 | nb | nb |
Juli | 15 | nb | nb |
Augustus | 14 | nb | nb |
September | 9 | nb | nb |
Oktober | 0 | nb | nb |
November | -8 | nb | nb |
Dezember | -13 | nb | nb |
Die Website von Dimsum Reisen verwendet Cookies. Diese Cookies unterscheiden wir in die Kategorien funktionale, analytische, Werbe- und Social-Media-Cookies.